|  |  | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM550255 |  
                                                    | Age / Height | : | 34yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | Diploma in EEE |  
                                                    | Profession | : | Engineer-Non IT |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | Salem |  
                                                    | Star / Rasi | : | Sathayam 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM549962 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, Kongu |  
                                                    | Education | : | M.Com |  
                                                    | Profession | : | Officer |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Mettur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthratathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM548339 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, Kongu |  
                                                    | Education | : | D.M.E/BE.MECHANICAL |  
                                                    | Profession | : | Supervisors |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Mettur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Bharani 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM541516 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | BUSINESS ADMINISTRATION |  
                                                    | Profession | : | Banking and Finance |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Attur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthradam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM539794 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, Kongu |  
                                                    | Education | : | BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION |  
                                                    | Profession | : | Officer |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Salem |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM539198 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, Kongu |  
                                                    | Education | : | Tamil medium |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Salem |  
                                                    | Star / Rasi | : | Mrigashirisham 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM535766 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, Kongu |  
                                                    | Education | : | BBA |  
                                                    | Profession | : | Supervisors |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Salem |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM534796 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | computer science |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 1,25,000 - 1,50,000 |  
                                                    | Location | : | Salem |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM533396 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, Gramani |  
                                                    | Education | : | Petrochemical Technology |  
                                                    | Profession | : | Engineer-Non IT |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : | Attur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Maham 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                    
                                    
                                        
                                            
                                              
                                                
                                                    | CM515156 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | B.Com |  
                                                    | Profession | : | Electrician |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Salem |  
                                                    | Star / Rasi | : | Sathayam                                           
                                                  ,Kumbam (Aquarius)                                 ; |    | 
		|  |